Aktuelle Marktlage und Analyse
Deutscher Handel mit Frischmilchprodukten gestiegen
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
23. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,30 | Aldi | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,76 | Kaufland | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,77 | Marktkauf | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 1,99 | Penny | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 1,32 | Aldi | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,33 | Netto MD | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,79 | SBK | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,56 | Combi | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 6,24 | Penny | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 5,83 | Lidl | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 14,90 | Edeka | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 1,99 | Edeka | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,11 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness