Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
14. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,11 | Penny | ![]() |
|||
Trauben (kg) | 2,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,73 | Marktkauf | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 2,99 | V-Markt | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,55 | Aldi | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,98 | Edeka | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,77 | Aldi | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,55 | Aldi | ![]() |
|||
Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 5,98 | Aldi | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 12,48 | Penny | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 1,79 | Netto MD | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,11 | Netto MD | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness