Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
15. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,11 | Penny | ![]() |
|||
Trauben (kg) | 2,00 | Edeka | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 1,49 | Lidl | ![]() |
|||
Bio-Möhren (kg) | 0,99 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,64 | Edeka | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,69 | Lidl | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,98 | Kaufland | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,46 | Edeka | ![]() |
|||
Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 5,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 13,73 | Lidl | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,95 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,90 | Lidl | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness