Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
20. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,35 | Norma | ![]() |
|||
Bio-Äpfel (kg) | 2,99 | Edeka | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 1,11 | Marktkauf | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,74 | Netto MD | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,79 | Kaufland | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,99 | Marktkauf | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,55 | Kaufland | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 7,31 | Lidl | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 12,48 | Penny | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 2,22 | Edeka | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,00 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness