Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
18. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,24 | Edeka | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 2,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 1,49 | Penny | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,55 | Aldi | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,98 | Edeka | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,79 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 1,32 | Aldi | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,55 | Aldi | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 5,99 | Edeka | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 14,40 | Rewe | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,79 | Netto MD | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,99 | Aldi | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness