Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
19. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,19 | Lidl | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,00 | Marktkauf | ![]() |
|||
Heidelbeeren (kg) | 7,47 | Kaufland | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,99 | Wasgau | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 2,49 | Aldi | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,86 | Netto MD | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 5,32 | V-Markt | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,66 | Netto MD | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 11,58 | Aldi | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 5,82 | Lidl | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,99 | Edeka | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,83 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness