Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
22. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,24 | Wasgau | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 4,78 | Aldi | ![]() |
|||
Avocados (St.) | 0,75 | Aldi | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,99 | Aldi | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,55 | Aldi | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 1,79 | Combi | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,79 | Kaufland | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 1,19 | Rewe | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 6,61 | Lidl | ![]() |
|||
Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 6,23 | Aldi | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,99 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,90 | Kaufland | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness