Aktuelle Marktlage und Analyse
US-Sojakurse im Minus, Raps kann sich knapp behaupten
Australien: Erhöhtes Exportvolumen bei stabiler Milchproduktion
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
21. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,32 | Hit | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 4,97 | Marktkauf | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,99 | Aldi | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 0,89 | Wasgau | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 1,99 | Marktkauf | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,79 | Globus | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 1,32 | Aldi | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,59 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 5,98 | Netto MD | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 6,61 | Netto MD | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,99 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,19 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness