Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
24. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,00 | Wasgau | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 3,76 | Aldi | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,79 | Kaufland | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,65 | Marktkauf | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 1,00 | Edeka | ![]() |
|||
Spargel (kg) | 7,98 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,88 | Famila | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,60 | Edeka | ![]() |
|||
Schweine-Geschnetzeltes (kg) | 6,66 | Kaufland | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 6,13 | Netto MD | ![]() |
|||
Mischfette (250 g) | 1,99 | Netto MD | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,95 | Penny | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness