Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
25. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,49 | Kaufland | ![]() |
|||
Bio-Äpfel (kg) | 2,79 | Rewe | ![]() |
|||
Erdbeeren (kg) | 4,42 | Edeka | ![]() |
|||
Avocados (St.) | 0,79 | Rewe | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,79 | Aldi | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 1,16 | Metro | ![]() |
|||
Speisekartoffeln (kg) | 0,84 | Rewe | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 11,98 | Aldi | ![]() |
|||
Hackfleisch gemischt (kg) | 5,49 | Edeka | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 13,00 | Lidl | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,99 | Aldi | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,11 | Edeka | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness