Aktuelle Marktlage und Analyse
Abwärtstendenz bei Schlachtungen im Mai fortgesetzt
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
30. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,25 | SBK | ![]() |
|||
Heidelbeeren (kg) | 5,98 | Aldi | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,95 | Handelshof | ![]() |
|||
Möhren (kg) | 0,65 | Kaufland | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 1,79 | Penny | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 1,00 | Kaufland | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 1,69 | Alnatura | ![]() |
|||
Bio-Bananen (kg) | 1,69 | Marktkauf | ![]() |
|||
Frühkartoffeln (kg) | 0,75 | Marktkauf | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 6,65 | Lidl | ![]() |
|||
Rindersteaks (kg) | 14,99 | Lidl | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 1,79 | Netto Stavenhagen | ![]() |
|||
Milch (l) | 1,11 | Rewe | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness