Aktuelle Marktlage und Analyse
AMI für Ihr Business
AMI Marktdaten
AMI Aktionspreise im LEH
28. Kalenderwoche | Preis* | Einkaufstätte | Details | |||
Äpfel (kg) | 1,00 | Famila | ![]() |
|||
Heidelbeeren (kg) | 6,66 | Rewe | ![]() |
|||
Tomaten (kg) | 0,89 | Aldi | ![]() |
|||
Bio-Möhren (kg) | 1,29 | Penny | ![]() |
|||
Paprika (kg) | 2,58 | Edeka | ![]() |
|||
Zwiebeln (kg) | 1,25 | Edeka | ![]() |
|||
Bio-Salatgurken (St.) | 0,79 | Globus | ![]() |
|||
Schweineschnitzel (kg) | 6,90 | Edeka | ![]() |
|||
Rinder-Gulasch (kg) | 14,98 | Lidl | ![]() |
|||
Butter (250 g) | 2,22 | Kaufland | ![]() |
|||
Milch (l) | 0,83 | Netto MD | ![]() |
|||
* Preis = Niedrigster Preis in EUR/Einheit
AMI Lösungen
AMI Markt Blick

Behalten Sie die Märkte im Blick - wöchentlicher Newsletter für das Agribusiness